FeWo 2. OG links
FeWo 2. OG links
- 1 Wohn-/Schlafraum mit Doppelbett
und Aufbettungsmöglichkeit (Liege) - 1 Schlafzimmer mit Einzelbett
- offene Küche im Wohnraum
mit Elektroherd, Geschirrspüler,
Kühlschrank und Mikrowelle - Bad mit Dusche und WC
- Flur
ab
€ 117,70
pro Nacht
Ausstattung
Verfügbarkeitskalender
Verfügbar
Nicht verfügbar
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Bitte Check-in und Check-out Datum wählen
Erwachsene1 – 3
Personen gesamt1 – 4